2026년 최신 연봉 실수령액표
2026년 최신 4대보험 요율·국세청 간이세액표 · 2026년 7월 국민연금 기준소득월액 상·하한 개정까지 반영 · 확인
연봉 2,000만원부터 3억원까지 한 달에 빠지는 4대보험과 세금, 월 실수령액을 항목별로 정리했습니다. 비과세 200,000원, 부양가족 1명(본인 포함), 퇴직금 별도 기준.
| 연봉 | 월 세전 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제 합계 | 월 실수령액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 1,666,666원 | 69,630원 | 52,720원 | 6,920원 | 13,190원 | 8,140원 | 810원 | 151,410원 | 1,515,256원 |
| 2,100만원 | 1,750,000원 | 73,620원 | 55,720원 | 7,320원 | 13,940원 | 9,950원 | 990원 | 161,540원 | 1,588,460원 |
| 2,200만원 | 1,833,333원 | 77,560원 | 58,710원 | 7,710원 | 14,690원 | 11,600원 | 1,160원 | 171,430원 | 1,661,903원 |
| 2,300만원 | 1,916,666원 | 81,510원 | 61,710원 | 8,100원 | 15,440원 | 13,260원 | 1,320원 | 181,340원 | 1,735,326원 |
| 2,400만원 | 2,000,000원 | 85,500원 | 64,710원 | 8,500원 | 16,190원 | 15,110원 | 1,510원 | 191,520원 | 1,808,480원 |
| 2,500만원 | 2,083,333원 | 89,440원 | 67,700원 | 8,890원 | 16,940원 | 16,770원 | 1,670원 | 201,410원 | 1,881,923원 |
| 2,600만원 | 2,166,666원 | 93,380원 | 70,700원 | 9,290원 | 17,690원 | 18,420원 | 1,840원 | 211,320원 | 1,955,346원 |
| 2,700만원 | 2,250,000원 | 97,370원 | 73,690원 | 9,680원 | 18,450원 | 21,130원 | 2,110원 | 222,430원 | 2,027,570원 |
| 2,800만원 | 2,333,333원 | 101,310원 | 76,690원 | 10,070원 | 19,190원 | 23,700원 | 2,370원 | 233,330원 | 2,100,003원 |
| 2,900만원 | 2,416,666원 | 105,260원 | 79,680원 | 10,470원 | 19,940원 | 26,270원 | 2,620원 | 244,240원 | 2,172,426원 |
| 3,000만원 | 2,500,000원 | 109,250원 | 82,680원 | 10,860원 | 20,700원 | 29,160원 | 2,910원 | 255,560원 | 2,244,440원 |
| 3,100만원 | 2,583,333원 | 113,190원 | 85,680원 | 11,250원 | 21,440원 | 31,730원 | 3,170원 | 266,460원 | 2,316,873원 |
| 3,200만원 | 2,666,666원 | 117,130원 | 88,670원 | 11,650원 | 22,190원 | 34,300원 | 3,430원 | 277,370원 | 2,389,296원 |
| 3,300만원 | 2,750,000원 | 121,120원 | 91,670원 | 12,040원 | 22,950원 | 37,310원 | 3,730원 | 288,820원 | 2,461,180원 |
| 3,400만원 | 2,833,333원 | 125,060원 | 94,660원 | 12,430원 | 23,690원 | 42,260원 | 4,220원 | 302,320원 | 2,531,013원 |
| 3,500만원 | 2,916,666원 | 129,010원 | 97,660원 | 12,830원 | 24,440원 | 49,100원 | 4,910원 | 317,950원 | 2,598,716원 |
| 3,600만원 | 3,000,000원 | 133,000원 | 100,660원 | 13,220원 | 25,190원 | 56,800원 | 5,680원 | 334,550원 | 2,665,450원 |
| 3,700만원 | 3,083,333원 | 136,940원 | 103,650원 | 13,620원 | 25,940원 | 63,650원 | 6,360원 | 350,160원 | 2,733,173원 |
| 3,800만원 | 3,166,666원 | 140,880원 | 106,650원 | 14,010원 | 26,690원 | 70,500원 | 7,050원 | 365,780원 | 2,800,886원 |
| 3,900만원 | 3,250,000원 | 144,870원 | 109,640원 | 14,400원 | 27,440원 | 77,770원 | 7,770원 | 381,890원 | 2,868,110원 |
| 4,000만원 | 3,333,333원 | 148,810원 | 112,640원 | 14,800원 | 28,190원 | 84,620원 | 8,460원 | 397,520원 | 2,935,813원 |
| 4,100만원 | 3,416,666원 | 152,760원 | 115,630원 | 15,190원 | 28,940원 | 91,460원 | 9,140원 | 413,120원 | 3,003,546원 |
| 4,200만원 | 3,500,000원 | 156,750원 | 118,630원 | 15,580원 | 29,690원 | 102,770원 | 10,270원 | 433,690원 | 3,066,310원 |
| 4,300만원 | 3,583,333원 | 160,690원 | 121,630원 | 15,980원 | 30,440원 | 112,550원 | 11,250원 | 452,540원 | 3,130,793원 |
| 4,400만원 | 3,666,666원 | 164,630원 | 124,620원 | 16,370원 | 31,190원 | 122,330원 | 12,230원 | 471,370원 | 3,195,296원 |
| 4,500만원 | 3,750,000원 | 168,620원 | 127,620원 | 16,760원 | 31,940원 | 132,110원 | 13,210원 | 490,260원 | 3,259,740원 |
| 4,600만원 | 3,833,333원 | 172,560원 | 130,610원 | 17,160원 | 32,690원 | 141,890원 | 14,180원 | 509,090원 | 3,324,243원 |
| 4,700만원 | 3,916,666원 | 176,510원 | 133,610원 | 17,550원 | 33,440원 | 151,670원 | 15,160원 | 527,940원 | 3,388,726원 |
| 4,800만원 | 4,000,000원 | 180,500원 | 136,610원 | 17,950원 | 34,200원 | 169,260원 | 16,920원 | 555,440원 | 3,444,560원 |
| 4,900만원 | 4,083,333원 | 184,440원 | 139,600원 | 18,340원 | 34,940원 | 179,940원 | 17,990원 | 575,250원 | 3,508,083원 |
| 5,000만원 | 4,166,666원 | 188,380원 | 142,600원 | 18,730원 | 35,690원 | 190,620원 | 19,060원 | 595,080원 | 3,571,586원 |
| 5,100만원 | 4,250,000원 | 192,370원 | 145,590원 | 19,130원 | 36,450원 | 201,300원 | 20,130원 | 614,970원 | 3,635,030원 |
| 5,200만원 | 4,333,333원 | 196,310원 | 148,590원 | 19,520원 | 37,190원 | 211,980원 | 21,190원 | 634,780원 | 3,698,553원 |
| 5,300만원 | 4,416,666원 | 200,260원 | 151,580원 | 19,910원 | 37,940원 | 222,660원 | 22,260원 | 654,610원 | 3,762,056원 |
| 5,400만원 | 4,500,000원 | 204,250원 | 154,580원 | 20,310원 | 38,700원 | 236,010원 | 23,600원 | 677,450원 | 3,822,550원 |
| 5,500만원 | 4,583,333원 | 208,190원 | 157,580원 | 20,700원 | 39,440원 | 246,690원 | 24,660원 | 697,260원 | 3,886,073원 |
| 5,600만원 | 4,666,666원 | 212,130원 | 160,570원 | 21,090원 | 40,190원 | 257,370원 | 25,730원 | 717,080원 | 3,949,586원 |
| 5,700만원 | 4,750,000원 | 216,120원 | 163,570원 | 21,490원 | 40,950원 | 268,450원 | 26,840원 | 737,420원 | 4,012,580원 |
| 5,800만원 | 4,833,333원 | 220,060원 | 166,560원 | 21,880원 | 41,690원 | 282,170원 | 28,210원 | 760,570원 | 4,072,763원 |
| 5,900만원 | 4,916,666원 | 224,010원 | 169,560원 | 22,280원 | 42,440원 | 293,390원 | 29,330원 | 781,010원 | 4,135,656원 |
| 6,000만원 | 5,000,000원 | 228,000원 | 172,560원 | 22,670원 | 43,200원 | 307,420원 | 30,740원 | 804,590원 | 4,195,410원 |
| 6,100만원 | 5,083,333원 | 231,940원 | 175,550원 | 23,060원 | 43,940원 | 318,640원 | 31,860원 | 824,990원 | 4,258,343원 |
| 6,200만원 | 5,166,666원 | 235,880원 | 178,550원 | 23,460원 | 44,690원 | 329,860원 | 32,980원 | 845,420원 | 4,321,246원 |
| 6,300만원 | 5,250,000원 | 239,870원 | 181,540원 | 23,850원 | 45,450원 | 341,080원 | 34,100원 | 865,890원 | 4,384,110원 |
| 6,400만원 | 5,333,333원 | 243,810원 | 184,540원 | 24,240원 | 46,190원 | 352,300원 | 35,230원 | 886,310원 | 4,447,023원 |
| 6,500만원 | 5,416,666원 | 247,760원 | 187,530원 | 24,640원 | 46,940원 | 363,520원 | 36,350원 | 906,740원 | 4,509,926원 |
| 6,600만원 | 5,500,000원 | 251,750원 | 190,530원 | 25,030원 | 47,700원 | 377,540원 | 37,750원 | 930,300원 | 4,569,700원 |
| 6,700만원 | 5,583,333원 | 255,690원 | 193,530원 | 25,430원 | 48,440원 | 388,760원 | 38,870원 | 950,720원 | 4,632,613원 |
| 6,800만원 | 5,666,666원 | 259,630원 | 196,520원 | 25,820원 | 49,190원 | 399,980원 | 39,990원 | 971,130원 | 4,695,536원 |
| 6,900만원 | 5,750,000원 | 263,620원 | 199,520원 | 26,210원 | 49,940원 | 411,200원 | 41,120원 | 991,610원 | 4,758,390원 |
| 7,000만원 | 5,833,333원 | 267,560원 | 202,510원 | 26,610원 | 50,690원 | 422,420원 | 42,240원 | 1,012,030원 | 4,821,303원 |
| 7,100만원 | 5,916,666원 | 271,510원 | 205,510원 | 27,000원 | 51,440원 | 433,640원 | 43,360원 | 1,032,460원 | 4,884,206원 |
| 7,200만원 | 6,000,000원 | 275,500원 | 208,510원 | 27,390원 | 52,190원 | 447,670원 | 44,760원 | 1,056,020원 | 4,943,980원 |
| 7,300만원 | 6,083,333원 | 279,440원 | 211,500원 | 27,790원 | 52,940원 | 478,690원 | 47,860원 | 1,098,220원 | 4,985,113원 |
| 7,400만원 | 6,166,666원 | 283,380원 | 214,500원 | 28,180원 | 53,690원 | 496,830원 | 49,680원 | 1,126,260원 | 5,040,406원 |
| 7,500만원 | 6,250,000원 | 287,370원 | 217,490원 | 28,570원 | 54,440원 | 514,980원 | 51,490원 | 1,154,340원 | 5,095,660원 |
| 7,600만원 | 6,333,333원 | 291,310원 | 220,490원 | 28,970원 | 55,190원 | 533,120원 | 53,310원 | 1,182,390원 | 5,150,943원 |
| 7,700만원 | 6,416,666원 | 295,260원 | 223,480원 | 29,360원 | 55,940원 | 551,260원 | 55,120원 | 1,210,420원 | 5,206,246원 |
| 7,800만원 | 6,500,000원 | 299,250원 | 226,480원 | 29,760원 | 56,690원 | 573,940원 | 57,390원 | 1,243,510원 | 5,256,490원 |
| 7,900만원 | 6,583,333원 | 303,190원 | 229,480원 | 30,150원 | 57,440원 | 592,090원 | 59,200원 | 1,271,550원 | 5,311,783원 |
| 8,000만원 | 6,666,666원 | 307,130원 | 232,470원 | 30,540원 | 58,190원 | 610,230원 | 61,020원 | 1,299,580원 | 5,367,086원 |
| 8,100만원 | 6,750,000원 | 311,120원 | 235,470원 | 30,940원 | 58,940원 | 628,380원 | 62,830원 | 1,327,680원 | 5,422,320원 |
| 8,200만원 | 6,833,333원 | 313,020원 | 238,460원 | 31,330원 | 59,690원 | 646,520원 | 64,650원 | 1,353,670원 | 5,479,663원 |
| 8,300만원 | 6,916,666원 | 313,020원 | 241,460원 | 31,720원 | 60,440원 | 664,660원 | 66,460원 | 1,377,760원 | 5,538,906원 |
| 8,400만원 | 7,000,000원 | 313,020원 | 244,460원 | 32,120원 | 61,190원 | 687,340원 | 68,730원 | 1,406,860원 | 5,593,140원 |
| 8,500만원 | 7,083,333원 | 313,020원 | 247,450원 | 32,510원 | 61,940원 | 705,490원 | 70,540원 | 1,430,950원 | 5,652,383원 |
| 8,600만원 | 7,166,666원 | 313,020원 | 250,450원 | 32,910원 | 62,690원 | 723,630원 | 72,360원 | 1,455,060원 | 5,711,606원 |
| 8,700만원 | 7,250,000원 | 313,020원 | 253,440원 | 33,300원 | 63,440원 | 741,780원 | 74,170원 | 1,479,150원 | 5,770,850원 |
| 8,800만원 | 7,333,333원 | 313,020원 | 256,440원 | 33,690원 | 64,190원 | 759,920원 | 75,990원 | 1,503,250원 | 5,830,083원 |
| 8,900만원 | 7,416,666원 | 313,020원 | 259,430원 | 34,090원 | 64,940원 | 778,060원 | 77,800원 | 1,527,340원 | 5,889,326원 |
| 9,000만원 | 7,500,000원 | 313,020원 | 262,430원 | 34,480원 | 65,700원 | 800,740원 | 80,070원 | 1,556,440원 | 5,943,560원 |
| 9,100만원 | 7,583,333원 | 313,020원 | 265,430원 | 34,870원 | 66,440원 | 818,890원 | 81,880원 | 1,580,530원 | 6,002,803원 |
| 9,200만원 | 7,666,666원 | 313,020원 | 268,420원 | 35,270원 | 67,190원 | 837,030원 | 83,700원 | 1,604,630원 | 6,062,036원 |
| 9,300만원 | 7,750,000원 | 313,020원 | 271,420원 | 35,660원 | 67,950원 | 855,180원 | 85,510원 | 1,628,740원 | 6,121,260원 |
| 9,400만원 | 7,833,333원 | 313,020원 | 274,410원 | 36,050원 | 68,690원 | 873,320원 | 87,330원 | 1,652,820원 | 6,180,513원 |
| 9,500만원 | 7,916,666원 | 313,020원 | 277,410원 | 36,450원 | 69,440원 | 891,460원 | 89,140원 | 1,676,920원 | 6,239,746원 |
| 9,600만원 | 8,000,000원 | 313,020원 | 280,410원 | 36,840원 | 70,200원 | 914,140원 | 91,410원 | 1,706,020원 | 6,293,980원 |
| 9,700만원 | 8,083,333원 | 313,020원 | 283,400원 | 37,240원 | 70,940원 | 932,290원 | 93,220원 | 1,730,110원 | 6,353,223원 |
| 9,800만원 | 8,166,666원 | 313,020원 | 286,400원 | 37,630원 | 71,690원 | 950,430원 | 95,040원 | 1,754,210원 | 6,412,456원 |
| 9,900만원 | 8,250,000원 | 313,020원 | 289,390원 | 38,020원 | 72,450원 | 968,580원 | 96,850원 | 1,778,310원 | 6,471,690원 |
| 1억원 | 8,333,333원 | 313,020원 | 292,390원 | 38,420원 | 73,190원 | 986,720원 | 98,670원 | 1,802,410원 | 6,530,923원 |
| 1억 500만원 | 8,750,000원 | 313,020원 | 307,370원 | 40,380원 | 76,950원 | 1,083,540원 | 108,350원 | 1,929,610원 | 6,820,390원 |
| 1억 1,000만원 | 9,166,666원 | 313,020원 | 322,350원 | 42,350원 | 80,690원 | 1,181,820원 | 118,180원 | 2,058,410원 | 7,108,256원 |
| 1억 1,500만원 | 9,583,333원 | 313,020원 | 337,330원 | 44,320원 | 84,440원 | 1,299,240원 | 129,920원 | 2,208,270원 | 7,375,063원 |
| 1억 2,000만원 | 10,000,000원 | 313,020원 | 352,310원 | 46,290원 | 88,200원 | 1,442,570원 | 144,250원 | 2,386,640원 | 7,613,360원 |
| 1억 2,500만원 | 10,416,666원 | 313,020원 | 367,280원 | 48,260원 | 91,940원 | 1,606,710원 | 160,670원 | 2,587,880원 | 7,828,786원 |
| 1억 3,000만원 | 10,833,333원 | 313,020원 | 382,260원 | 50,230원 | 95,690원 | 1,749,630원 | 174,960원 | 2,765,790원 | 8,067,543원 |
| 1억 3,500만원 | 11,250,000원 | 313,020원 | 397,240원 | 52,190원 | 99,440원 | 1,892,550원 | 189,250원 | 2,943,690원 | 8,306,310원 |
| 1억 4,000만원 | 11,666,666원 | 313,020원 | 412,220원 | 54,160원 | 103,190원 | 2,035,460원 | 203,540원 | 3,121,590원 | 8,545,076원 |
| 1억 4,500만원 | 12,083,333원 | 313,020원 | 427,200원 | 56,130원 | 106,940원 | 2,178,380원 | 217,830원 | 3,299,500원 | 8,783,833원 |
| 1억 5,000만원 | 12,500,000원 | 313,020원 | 442,180원 | 58,100원 | 110,690원 | 2,321,300원 | 232,130원 | 3,477,420원 | 9,022,580원 |
| 1억 5,500만원 | 12,916,666원 | 313,020원 | 457,160원 | 60,070원 | 114,440원 | 2,464,210원 | 246,420원 | 3,655,320원 | 9,261,346원 |
| 1억 6,000만원 | 13,333,333원 | 313,020원 | 472,140원 | 62,040원 | 118,190원 | 2,607,130원 | 260,710원 | 3,833,230원 | 9,500,103원 |
| 1억 6,500만원 | 13,750,000원 | 313,020원 | 487,120원 | 64,000원 | 121,940원 | 2,750,050원 | 275,000원 | 4,011,130원 | 9,738,870원 |
| 1억 7,000만원 | 14,166,666원 | 313,020원 | 502,100원 | 65,970원 | 125,690원 | 2,892,960원 | 289,290원 | 4,189,030원 | 9,977,636원 |
| 1억 7,500만원 | 14,583,333원 | 313,020원 | 517,080원 | 67,940원 | 129,440원 | 3,047,150원 | 304,710원 | 4,379,340원 | 10,203,993원 |
| 1억 8,000만원 | 15,000,000원 | 313,020원 | 532,060원 | 69,910원 | 133,200원 | 3,202,320원 | 320,230원 | 4,570,740원 | 10,429,260원 |
| 1억 8,500만원 | 15,416,666원 | 313,020원 | 547,030원 | 71,880원 | 136,940원 | 3,357,480원 | 335,740원 | 4,762,090원 | 10,654,576원 |
| 1억 9,000만원 | 15,833,333원 | 313,020원 | 562,010원 | 73,850원 | 140,690원 | 3,512,650원 | 351,260원 | 4,953,480원 | 10,879,853원 |
| 1억 9,500만원 | 16,250,000원 | 313,020원 | 576,990원 | 75,810원 | 144,450원 | 3,667,820원 | 366,780원 | 5,144,870원 | 11,105,130원 |
| 2억원 | 16,666,666원 | 313,020원 | 591,970원 | 77,780원 | 148,190원 | 3,822,980원 | 382,290원 | 5,336,230원 | 11,330,436원 |
| 2억 5,000만원 | 20,833,333원 | 313,020원 | 741,760원 | 97,470원 | 185,690원 | 5,374,650원 | 537,460원 | 7,250,050원 | 13,583,283원 |
| 3억원 | 25,000,000원 | 313,020원 | 891,560원 | 117,150원 | 223,190원 | 6,926,320원 | 692,630원 | 9,163,870원 | 15,836,130원 |
표 보는 법
- 월 세전 = 연봉 ÷ 12. 4대보험과 소득세는 비과세 200,000원을 뺀 금액으로 계산합니다.
- 소득세는 국세청 근로소득 간이세액표(2026년 표) 값 그대로, 지방소득세는 소득세의 10%입니다.
- 연봉을 누르면 그 연봉의 상세 페이지, 내 조건으로는 계산기에서 바로 계산합니다.