2026년 최신 월급 실수령액표
2026년 최신 4대보험 요율·국세청 간이세액표 · 2026년 7월 국민연금 기준소득월액 상·하한 개정까지 반영 · 확인
세전 월급 150만원부터 1,000만원까지 10만원 단위로 세후 실수령액을 정리했습니다. 비과세 200,000원, 부양가족 1명(본인 포함), 퇴직금 별도 기준.
| 세전 월급 | 월 세전 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제 합계 | 월 실수령액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150만원 | 1,500,000원 | 61,750원 | 46,730원 | 6,140원 | 11,700원 | 4,740원 | 470원 | 131,530원 | 1,368,470원 |
| 160만원 | 1,600,000원 | 66,500원 | 50,330원 | 6,610원 | 12,590원 | 6,800원 | 680원 | 143,510원 | 1,456,490원 |
| 170만원 | 1,700,000원 | 71,250원 | 53,920원 | 7,080원 | 13,490원 | 8,920원 | 890원 | 155,550원 | 1,544,450원 |
| 180만원 | 1,800,000원 | 76,000원 | 57,520원 | 7,550원 | 14,390원 | 10,980원 | 1,090원 | 167,530원 | 1,632,470원 |
| 190만원 | 1,900,000원 | 80,750원 | 61,110원 | 8,030원 | 15,290원 | 13,050원 | 1,300원 | 179,530원 | 1,720,470원 |
| 200만원 | 2,000,000원 | 85,500원 | 64,710원 | 8,500원 | 16,190원 | 15,110원 | 1,510원 | 191,520원 | 1,808,480원 |
| 210만원 | 2,100,000원 | 90,250원 | 68,300원 | 8,970원 | 17,100원 | 17,180원 | 1,710원 | 203,510원 | 1,896,490원 |
| 220만원 | 2,200,000원 | 95,000원 | 71,900원 | 9,440원 | 18,000원 | 19,520원 | 1,950원 | 215,810원 | 1,984,190원 |
| 230만원 | 2,300,000원 | 99,750원 | 75,490원 | 9,910원 | 18,900원 | 22,740원 | 2,270원 | 229,060원 | 2,070,940원 |
| 240만원 | 2,400,000원 | 104,500원 | 79,090원 | 10,390원 | 19,800원 | 25,950원 | 2,590원 | 242,320원 | 2,157,680원 |
| 250만원 | 2,500,000원 | 109,250원 | 82,680원 | 10,860원 | 20,700원 | 29,160원 | 2,910원 | 255,560원 | 2,244,440원 |
| 260만원 | 2,600,000원 | 114,000원 | 86,280원 | 11,330원 | 21,600원 | 32,380원 | 3,230원 | 268,820원 | 2,331,180원 |
| 270만원 | 2,700,000원 | 118,750원 | 89,870원 | 11,800원 | 22,500원 | 35,600원 | 3,560원 | 282,080원 | 2,417,920원 |
| 280만원 | 2,800,000원 | 123,500원 | 93,470원 | 12,280원 | 23,400원 | 39,690원 | 3,960원 | 296,300원 | 2,503,700원 |
| 290만원 | 2,900,000원 | 128,250원 | 97,060원 | 12,750원 | 24,290원 | 48,250원 | 4,820원 | 315,420원 | 2,584,580원 |
| 300만원 | 3,000,000원 | 133,000원 | 100,660원 | 13,220원 | 25,190원 | 56,800원 | 5,680원 | 334,550원 | 2,665,450원 |
| 310만원 | 3,100,000원 | 137,750원 | 104,250원 | 13,690원 | 26,090원 | 65,360원 | 6,530원 | 353,670원 | 2,746,330원 |
| 320만원 | 3,200,000원 | 142,500원 | 107,850원 | 14,170원 | 26,990원 | 74,350원 | 7,430원 | 373,290원 | 2,826,710원 |
| 330만원 | 3,300,000원 | 147,250원 | 111,440원 | 14,640원 | 27,890원 | 82,900원 | 8,290원 | 392,410원 | 2,907,590원 |
| 340만원 | 3,400,000원 | 152,000원 | 115,040원 | 15,110원 | 28,790원 | 91,460원 | 9,140원 | 411,540원 | 2,988,460원 |
| 350만원 | 3,500,000원 | 156,750원 | 118,630원 | 15,580원 | 29,690원 | 102,770원 | 10,270원 | 433,690원 | 3,066,310원 |
| 360만원 | 3,600,000원 | 161,500원 | 122,230원 | 16,060원 | 30,590원 | 114,990원 | 11,490원 | 456,860원 | 3,143,140원 |
| 370만원 | 3,700,000원 | 166,250원 | 125,820원 | 16,530원 | 31,490원 | 127,220원 | 12,720원 | 480,030원 | 3,219,970원 |
| 380만원 | 3,800,000원 | 171,000원 | 129,420원 | 17,000원 | 32,390원 | 139,440원 | 13,940원 | 503,190원 | 3,296,810원 |
| 390만원 | 3,900,000원 | 175,750원 | 133,010원 | 17,470원 | 33,300원 | 151,670원 | 15,160원 | 526,360원 | 3,373,640원 |
| 400만원 | 4,000,000원 | 180,500원 | 136,610원 | 17,950원 | 34,200원 | 169,260원 | 16,920원 | 555,440원 | 3,444,560원 |
| 410만원 | 4,100,000원 | 185,250원 | 140,200원 | 18,420원 | 35,100원 | 182,610원 | 18,260원 | 579,840원 | 3,520,160원 |
| 420만원 | 4,200,000원 | 190,000원 | 143,800원 | 18,890원 | 36,000원 | 195,960원 | 19,590원 | 604,240원 | 3,595,760원 |
| 430만원 | 4,300,000원 | 194,750원 | 147,390원 | 19,360원 | 36,900원 | 209,310원 | 20,930원 | 628,640원 | 3,671,360원 |
| 440만원 | 4,400,000원 | 199,500원 | 150,990원 | 19,840원 | 37,800원 | 222,660원 | 22,260원 | 653,050원 | 3,746,950원 |
| 450만원 | 4,500,000원 | 204,250원 | 154,580원 | 20,310원 | 38,700원 | 236,010원 | 23,600원 | 677,450원 | 3,822,550원 |
| 460만원 | 4,600,000원 | 209,000원 | 158,180원 | 20,780원 | 39,600원 | 249,360원 | 24,930원 | 701,850원 | 3,898,150원 |
| 470만원 | 4,700,000원 | 213,750원 | 161,770원 | 21,250원 | 40,500원 | 262,840원 | 26,280원 | 726,390원 | 3,973,610원 |
| 480만원 | 4,800,000원 | 218,500원 | 165,370원 | 21,730원 | 41,400원 | 279,370원 | 27,930원 | 754,300원 | 4,045,700원 |
| 490만원 | 4,900,000원 | 223,250원 | 168,960원 | 22,200원 | 42,300원 | 293,390원 | 29,330원 | 779,430원 | 4,120,570원 |
| 500만원 | 5,000,000원 | 228,000원 | 172,560원 | 22,670원 | 43,200원 | 307,420원 | 30,740원 | 804,590원 | 4,195,410원 |
| 510만원 | 5,100,000원 | 232,750원 | 176,150원 | 23,140원 | 44,100원 | 321,440원 | 32,140원 | 829,720원 | 4,270,280원 |
| 520만원 | 5,200,000원 | 237,500원 | 179,750원 | 23,610원 | 45,000원 | 335,470원 | 33,540원 | 854,870원 | 4,345,130원 |
| 530만원 | 5,300,000원 | 242,250원 | 183,340원 | 24,090원 | 45,900원 | 349,490원 | 34,940원 | 880,010원 | 4,419,990원 |
| 540만원 | 5,400,000원 | 247,000원 | 186,940원 | 24,560원 | 46,800원 | 363,520원 | 36,350원 | 905,170원 | 4,494,830원 |
| 550만원 | 5,500,000원 | 251,750원 | 190,530원 | 25,030원 | 47,700원 | 377,540원 | 37,750원 | 930,300원 | 4,569,700원 |
| 560만원 | 5,600,000원 | 256,500원 | 194,130원 | 25,500원 | 48,590원 | 391,570원 | 39,150원 | 955,440원 | 4,644,560원 |
| 570만원 | 5,700,000원 | 261,250원 | 197,720원 | 25,980원 | 49,490원 | 405,590원 | 40,550원 | 980,580원 | 4,719,420원 |
| 580만원 | 5,800,000원 | 266,000원 | 201,320원 | 26,450원 | 50,390원 | 419,620원 | 41,960원 | 1,005,740원 | 4,794,260원 |
| 590만원 | 5,900,000원 | 270,750원 | 204,910원 | 26,920원 | 51,290원 | 433,640원 | 43,360원 | 1,030,870원 | 4,869,130원 |
| 600만원 | 6,000,000원 | 275,500원 | 208,510원 | 27,390원 | 52,190원 | 447,670원 | 44,760원 | 1,056,020원 | 4,943,980원 |
| 610만원 | 6,100,000원 | 280,250원 | 212,100원 | 27,870원 | 53,090원 | 483,220원 | 48,320원 | 1,104,850원 | 4,995,150원 |
| 620만원 | 6,200,000원 | 285,000원 | 215,700원 | 28,340원 | 53,990원 | 505,900원 | 50,590원 | 1,139,520원 | 5,060,480원 |
| 630만원 | 6,300,000원 | 289,750원 | 219,290원 | 28,810원 | 54,890원 | 528,580원 | 52,850원 | 1,174,170원 | 5,125,830원 |
| 640만원 | 6,400,000원 | 294,500원 | 222,890원 | 29,280원 | 55,790원 | 551,260원 | 55,120원 | 1,208,840원 | 5,191,160원 |
| 650만원 | 6,500,000원 | 299,250원 | 226,480원 | 29,760원 | 56,690원 | 573,940원 | 57,390원 | 1,243,510원 | 5,256,490원 |
| 660만원 | 6,600,000원 | 304,000원 | 230,080원 | 30,230원 | 57,590원 | 596,620원 | 59,660원 | 1,278,180원 | 5,321,820원 |
| 670만원 | 6,700,000원 | 308,750원 | 233,670원 | 30,700원 | 58,490원 | 619,300원 | 61,930원 | 1,312,840원 | 5,387,160원 |
| 680만원 | 6,800,000원 | 313,020원 | 237,270원 | 31,170원 | 59,390원 | 641,980원 | 64,190원 | 1,347,020원 | 5,452,980원 |
| 690만원 | 6,900,000원 | 313,020원 | 240,860원 | 31,650원 | 60,290원 | 664,660원 | 66,460원 | 1,376,940원 | 5,523,060원 |
| 700만원 | 7,000,000원 | 313,020원 | 244,460원 | 32,120원 | 61,190원 | 687,340원 | 68,730원 | 1,406,860원 | 5,593,140원 |
| 710만원 | 7,100,000원 | 313,020원 | 248,050원 | 32,590원 | 62,090원 | 710,020원 | 71,000원 | 1,436,770원 | 5,663,230원 |
| 720만원 | 7,200,000원 | 313,020원 | 251,650원 | 33,060원 | 62,990원 | 732,700원 | 73,270원 | 1,466,690원 | 5,733,310원 |
| 730만원 | 7,300,000원 | 313,020원 | 255,240원 | 33,530원 | 63,890원 | 755,380원 | 75,530원 | 1,496,590원 | 5,803,410원 |
| 740만원 | 7,400,000원 | 313,020원 | 258,840원 | 34,010원 | 64,790원 | 778,060원 | 77,800원 | 1,526,520원 | 5,873,480원 |
| 750만원 | 7,500,000원 | 313,020원 | 262,430원 | 34,480원 | 65,700원 | 800,740원 | 80,070원 | 1,556,440원 | 5,943,560원 |
| 760만원 | 7,600,000원 | 313,020원 | 266,030원 | 34,950원 | 66,600원 | 823,420원 | 82,340원 | 1,586,360원 | 6,013,640원 |
| 770만원 | 7,700,000원 | 313,020원 | 269,620원 | 35,420원 | 67,500원 | 846,100원 | 84,610원 | 1,616,270원 | 6,083,730원 |
| 780만원 | 7,800,000원 | 313,020원 | 273,220원 | 35,900원 | 68,400원 | 868,780원 | 86,870원 | 1,646,190원 | 6,153,810원 |
| 790만원 | 7,900,000원 | 313,020원 | 276,810원 | 36,370원 | 69,300원 | 891,460원 | 89,140원 | 1,676,100원 | 6,223,900원 |
| 800만원 | 8,000,000원 | 313,020원 | 280,410원 | 36,840원 | 70,200원 | 914,140원 | 91,410원 | 1,706,020원 | 6,293,980원 |
| 810만원 | 8,100,000원 | 313,020원 | 284,000원 | 37,310원 | 71,100원 | 936,820원 | 93,680원 | 1,735,930원 | 6,364,070원 |
| 820만원 | 8,200,000원 | 313,020원 | 287,600원 | 37,790원 | 72,000원 | 959,500원 | 95,950원 | 1,765,860원 | 6,434,140원 |
| 830만원 | 8,300,000원 | 313,020원 | 291,190원 | 38,260원 | 72,900원 | 982,180원 | 98,210원 | 1,795,760원 | 6,504,240원 |
| 840만원 | 8,400,000원 | 313,020원 | 294,790원 | 38,730원 | 73,800원 | 1,004,860원 | 100,480원 | 1,825,680원 | 6,574,320원 |
| 850만원 | 8,500,000원 | 313,020원 | 298,380원 | 39,200원 | 74,700원 | 1,027,540원 | 102,750원 | 1,855,590원 | 6,644,410원 |
| 860만원 | 8,600,000원 | 313,020원 | 301,980원 | 39,680원 | 75,600원 | 1,050,780원 | 105,070원 | 1,886,130원 | 6,713,870원 |
| 870만원 | 8,700,000원 | 313,020원 | 305,570원 | 40,150원 | 76,500원 | 1,074,180원 | 107,410원 | 1,916,830원 | 6,783,170원 |
| 880만원 | 8,800,000원 | 313,020원 | 309,170원 | 40,620원 | 77,400원 | 1,097,580원 | 109,750원 | 1,947,540원 | 6,852,460원 |
| 890만원 | 8,900,000원 | 313,020원 | 312,760원 | 41,090원 | 78,300원 | 1,120,980원 | 112,090원 | 1,978,240원 | 6,921,760원 |
| 900만원 | 9,000,000원 | 313,020원 | 316,360원 | 41,570원 | 79,200원 | 1,144,380원 | 114,430원 | 2,008,960원 | 6,991,040원 |
| 910만원 | 9,100,000원 | 313,020원 | 319,950원 | 42,040원 | 80,100원 | 1,167,780원 | 116,770원 | 2,039,660원 | 7,060,340원 |
| 920만원 | 9,200,000원 | 313,020원 | 323,550원 | 42,510원 | 81,000원 | 1,191,180원 | 119,110원 | 2,070,370원 | 7,129,630원 |
| 930만원 | 9,300,000원 | 313,020원 | 327,140원 | 42,980원 | 81,900원 | 1,214,580원 | 121,450원 | 2,101,070원 | 7,198,930원 |
| 940만원 | 9,400,000원 | 313,020원 | 330,740원 | 43,460원 | 82,800원 | 1,237,980원 | 123,790원 | 2,131,790원 | 7,268,210원 |
| 950만원 | 9,500,000원 | 313,020원 | 334,330원 | 43,930원 | 83,700원 | 1,271,940원 | 127,190원 | 2,174,110원 | 7,325,890원 |
| 960만원 | 9,600,000원 | 313,020원 | 337,930원 | 44,400원 | 84,600원 | 1,306,070원 | 130,600원 | 2,216,620원 | 7,383,380원 |
| 970만원 | 9,700,000원 | 313,020원 | 341,520원 | 44,870원 | 85,500원 | 1,340,190원 | 134,010원 | 2,259,110원 | 7,440,890원 |
| 980만원 | 9,800,000원 | 313,020원 | 345,120원 | 45,350원 | 86,400원 | 1,374,320원 | 137,430원 | 2,301,640원 | 7,498,360원 |
| 990만원 | 9,900,000원 | 313,020원 | 348,710원 | 45,820원 | 87,300원 | 1,408,440원 | 140,840원 | 2,344,130원 | 7,555,870원 |
| 1,000만원 | 10,000,000원 | 313,020원 | 352,310원 | 46,290원 | 88,200원 | 1,442,570원 | 144,250원 | 2,386,640원 | 7,613,360원 |
월급을 누르면 그 금액이 채워진 계산기로 갑니다.