2026년 최신 연봉 실수령액표 (부양가족 2명)
2026년 최신 4대보험 요율·국세청 간이세액표 · 2026년 7월 국민연금 기준소득월액 상·하한 개정까지 반영 · 확인
연봉 2,000만원부터 3억원까지 한 달에 빠지는 4대보험과 세금, 월 실수령액을 항목별로 정리했습니다. 비과세 200,000원, 부양가족 2명(본인 포함), 퇴직금 별도 기준.
| 연봉 | 월 세전 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제 합계 | 월 실수령액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 1,666,666원 | 69,630원 | 52,720원 | 6,920원 | 13,190원 | 3,640원 | 360원 | 146,460원 | 1,520,206원 |
| 2,100만원 | 1,750,000원 | 73,620원 | 55,720원 | 7,320원 | 13,940원 | 5,450원 | 540원 | 156,590원 | 1,593,410원 |
| 2,200만원 | 1,833,333원 | 77,560원 | 58,710원 | 7,710원 | 14,690원 | 7,100원 | 710원 | 166,480원 | 1,666,853원 |
| 2,300만원 | 1,916,666원 | 81,510원 | 61,710원 | 8,100원 | 15,440원 | 8,760원 | 870원 | 176,390원 | 1,740,276원 |
| 2,400만원 | 2,000,000원 | 85,500원 | 64,710원 | 8,500원 | 16,190원 | 10,610원 | 1,060원 | 186,570원 | 1,813,430원 |
| 2,500만원 | 2,083,333원 | 89,440원 | 67,700원 | 8,890원 | 16,940원 | 12,270원 | 1,220원 | 196,460원 | 1,886,873원 |
| 2,600만원 | 2,166,666원 | 93,380원 | 70,700원 | 9,290원 | 17,690원 | 13,920원 | 1,390원 | 206,370원 | 1,960,296원 |
| 2,700만원 | 2,250,000원 | 97,370원 | 73,690원 | 9,680원 | 18,450원 | 15,780원 | 1,570원 | 216,540원 | 2,033,460원 |
| 2,800만원 | 2,333,333원 | 101,310원 | 76,690원 | 10,070원 | 19,190원 | 17,430원 | 1,740원 | 226,430원 | 2,106,903원 |
| 2,900만원 | 2,416,666원 | 105,260원 | 79,680원 | 10,470원 | 19,940원 | 19,270원 | 1,920원 | 236,540원 | 2,180,126원 |
| 3,000만원 | 2,500,000원 | 109,250원 | 82,680원 | 10,860원 | 20,700원 | 22,160원 | 2,210원 | 247,860원 | 2,252,140원 |
| 3,100만원 | 2,583,333원 | 113,190원 | 85,680원 | 11,250원 | 21,440원 | 24,730원 | 2,470원 | 258,760원 | 2,324,573원 |
| 3,200만원 | 2,666,666원 | 117,130원 | 88,670원 | 11,650원 | 22,190원 | 27,300원 | 2,730원 | 269,670원 | 2,396,996원 |
| 3,300만원 | 2,750,000원 | 121,120원 | 91,670원 | 12,040원 | 22,950원 | 30,310원 | 3,030원 | 281,120원 | 2,468,880원 |
| 3,400만원 | 2,833,333원 | 125,060원 | 94,660원 | 12,430원 | 23,690원 | 33,050원 | 3,300원 | 292,190원 | 2,541,143원 |
| 3,500만원 | 2,916,666원 | 129,010원 | 97,660원 | 12,830원 | 24,440원 | 35,790원 | 3,570원 | 303,300원 | 2,613,366원 |
| 3,600만원 | 3,000,000원 | 133,000원 | 100,660원 | 13,220원 | 25,190원 | 39,300원 | 3,930원 | 315,300원 | 2,684,700원 |
| 3,700만원 | 3,083,333원 | 136,940원 | 103,650원 | 13,620원 | 25,940원 | 46,150원 | 4,610원 | 330,910원 | 2,752,423원 |
| 3,800만원 | 3,166,666원 | 140,880원 | 106,650원 | 14,010원 | 26,690원 | 53,000원 | 5,300원 | 346,530원 | 2,820,136원 |
| 3,900만원 | 3,250,000원 | 144,870원 | 109,640원 | 14,400원 | 27,440원 | 60,270원 | 6,020원 | 362,640원 | 2,887,360원 |
| 4,000만원 | 3,333,333원 | 148,810원 | 112,640원 | 14,800원 | 28,190원 | 67,120원 | 6,710원 | 378,270원 | 2,955,063원 |
| 4,100만원 | 3,416,666원 | 152,760원 | 115,630원 | 15,190원 | 28,940원 | 73,960원 | 7,390원 | 393,870원 | 3,022,796원 |
| 4,200만원 | 3,500,000원 | 156,750원 | 118,630원 | 15,580원 | 29,690원 | 82,520원 | 8,250원 | 411,420원 | 3,088,580원 |
| 4,300만원 | 3,583,333원 | 160,690원 | 121,630원 | 15,980원 | 30,440원 | 89,370원 | 8,930원 | 427,040원 | 3,156,293원 |
| 4,400만원 | 3,666,666원 | 164,630원 | 124,620원 | 16,370원 | 31,190원 | 97,330원 | 9,730원 | 443,870원 | 3,222,796원 |
| 4,500만원 | 3,750,000원 | 168,620원 | 127,620원 | 16,760원 | 31,940원 | 107,110원 | 10,710원 | 462,760원 | 3,287,240원 |
| 4,600만원 | 3,833,333원 | 172,560원 | 130,610원 | 17,160원 | 32,690원 | 116,890원 | 11,680원 | 481,590원 | 3,351,743원 |
| 4,700만원 | 3,916,666원 | 176,510원 | 133,610원 | 17,550원 | 33,440원 | 126,670원 | 12,660원 | 500,440원 | 3,416,226원 |
| 4,800만원 | 4,000,000원 | 180,500원 | 136,610원 | 17,950원 | 34,200원 | 141,400원 | 14,140원 | 524,800원 | 3,475,200원 |
| 4,900만원 | 4,083,333원 | 184,440원 | 139,600원 | 18,340원 | 34,940원 | 152,020원 | 15,200원 | 544,540원 | 3,538,793원 |
| 5,000만원 | 4,166,666원 | 188,380원 | 142,600원 | 18,730원 | 35,690원 | 162,640원 | 16,260원 | 564,300원 | 3,602,366원 |
| 5,100만원 | 4,250,000원 | 192,370원 | 145,590원 | 19,130원 | 36,450원 | 173,260원 | 17,320원 | 584,120원 | 3,665,880원 |
| 5,200만원 | 4,333,333원 | 196,310원 | 148,590원 | 19,520원 | 37,190원 | 183,880원 | 18,380원 | 603,870원 | 3,729,463원 |
| 5,300만원 | 4,416,666원 | 200,260원 | 151,580원 | 19,910원 | 37,940원 | 194,500원 | 19,450원 | 623,640원 | 3,793,026원 |
| 5,400만원 | 4,500,000원 | 204,250원 | 154,580원 | 20,310원 | 38,700원 | 207,770원 | 20,770원 | 646,380원 | 3,853,620원 |
| 5,500만원 | 4,583,333원 | 208,190원 | 157,580원 | 20,700원 | 39,440원 | 218,390원 | 21,830원 | 666,130원 | 3,917,203원 |
| 5,600만원 | 4,666,666원 | 212,130원 | 160,570원 | 21,090원 | 40,190원 | 229,010원 | 22,900원 | 685,890원 | 3,980,776원 |
| 5,700만원 | 4,750,000원 | 216,120원 | 163,570원 | 21,490원 | 40,950원 | 240,040원 | 24,000원 | 706,170원 | 4,043,830원 |
| 5,800만원 | 4,833,333원 | 220,060원 | 166,560원 | 21,880원 | 41,690원 | 253,700원 | 25,370원 | 729,260원 | 4,104,073원 |
| 5,900만원 | 4,916,666원 | 224,010원 | 169,560원 | 22,280원 | 42,440원 | 264,860원 | 26,480원 | 749,630원 | 4,167,036원 |
| 6,000만원 | 5,000,000원 | 228,000원 | 172,560원 | 22,670원 | 43,200원 | 278,810원 | 27,880원 | 773,120원 | 4,226,880원 |
| 6,100만원 | 5,083,333원 | 231,940원 | 175,550원 | 23,060원 | 43,940원 | 289,970원 | 28,990원 | 793,450원 | 4,289,883원 |
| 6,200만원 | 5,166,666원 | 235,880원 | 178,550원 | 23,460원 | 44,690원 | 301,130원 | 30,110원 | 813,820원 | 4,352,846원 |
| 6,300만원 | 5,250,000원 | 239,870원 | 181,540원 | 23,850원 | 45,450원 | 312,290원 | 31,220원 | 834,220원 | 4,415,780원 |
| 6,400만원 | 5,333,333원 | 243,810원 | 184,540원 | 24,240원 | 46,190원 | 323,450원 | 32,340원 | 854,570원 | 4,478,763원 |
| 6,500만원 | 5,416,666원 | 247,760원 | 187,530원 | 24,640원 | 46,940원 | 334,610원 | 33,460원 | 874,940원 | 4,541,726원 |
| 6,600만원 | 5,500,000원 | 251,750원 | 190,530원 | 25,030원 | 47,700원 | 348,560원 | 34,850원 | 898,420원 | 4,601,580원 |
| 6,700만원 | 5,583,333원 | 255,690원 | 193,530원 | 25,430원 | 48,440원 | 359,720원 | 35,970원 | 918,780원 | 4,664,553원 |
| 6,800만원 | 5,666,666원 | 259,630원 | 196,520원 | 25,820원 | 49,190원 | 370,880원 | 37,080원 | 939,120원 | 4,727,546원 |
| 6,900만원 | 5,750,000원 | 263,620원 | 199,520원 | 26,210원 | 49,940원 | 382,040원 | 38,200원 | 959,530원 | 4,790,470원 |
| 7,000만원 | 5,833,333원 | 267,560원 | 202,510원 | 26,610원 | 50,690원 | 393,200원 | 39,320원 | 979,890원 | 4,853,443원 |
| 7,100만원 | 5,916,666원 | 271,510원 | 205,510원 | 27,000원 | 51,440원 | 404,360원 | 40,430원 | 1,000,250원 | 4,916,416원 |
| 7,200만원 | 6,000,000원 | 275,500원 | 208,510원 | 27,390원 | 52,190원 | 418,310원 | 41,830원 | 1,023,730원 | 4,976,270원 |
| 7,300만원 | 6,083,333원 | 279,440원 | 211,500원 | 27,790원 | 52,940원 | 449,140원 | 44,910원 | 1,065,720원 | 5,017,613원 |
| 7,400만원 | 6,166,666원 | 283,380원 | 214,500원 | 28,180원 | 53,690원 | 460,420원 | 46,040원 | 1,086,210원 | 5,080,456원 |
| 7,500만원 | 6,250,000원 | 287,370원 | 217,490원 | 28,570원 | 54,440원 | 471,700원 | 47,170원 | 1,106,740원 | 5,143,260원 |
| 7,600만원 | 6,333,333원 | 291,310원 | 220,490원 | 28,970원 | 55,190원 | 485,760원 | 48,570원 | 1,130,290원 | 5,203,043원 |
| 7,700만원 | 6,416,666원 | 295,260원 | 223,480원 | 29,360원 | 55,940원 | 503,810원 | 50,380원 | 1,158,230원 | 5,258,436원 |
| 7,800만원 | 6,500,000원 | 299,250원 | 226,480원 | 29,760원 | 56,690원 | 526,370원 | 52,630원 | 1,191,180원 | 5,308,820원 |
| 7,900만원 | 6,583,333원 | 303,190원 | 229,480원 | 30,150원 | 57,440원 | 544,420원 | 54,440원 | 1,219,120원 | 5,364,213원 |
| 8,000만원 | 6,666,666원 | 307,130원 | 232,470원 | 30,540원 | 58,190원 | 562,470원 | 56,240원 | 1,247,040원 | 5,419,626원 |
| 8,100만원 | 6,750,000원 | 311,120원 | 235,470원 | 30,940원 | 58,940원 | 580,520원 | 58,050원 | 1,275,040원 | 5,474,960원 |
| 8,200만원 | 6,833,333원 | 313,020원 | 238,460원 | 31,330원 | 59,690원 | 598,560원 | 59,850원 | 1,300,910원 | 5,532,423원 |
| 8,300만원 | 6,916,666원 | 313,020원 | 241,460원 | 31,720원 | 60,440원 | 616,610원 | 61,660원 | 1,324,910원 | 5,591,756원 |
| 8,400만원 | 7,000,000원 | 313,020원 | 244,460원 | 32,120원 | 61,190원 | 639,170원 | 63,910원 | 1,353,870원 | 5,646,130원 |
| 8,500만원 | 7,083,333원 | 313,020원 | 247,450원 | 32,510원 | 61,940원 | 657,220원 | 65,720원 | 1,377,860원 | 5,705,473원 |
| 8,600만원 | 7,166,666원 | 313,020원 | 250,450원 | 32,910원 | 62,690원 | 675,270원 | 67,520원 | 1,401,860원 | 5,764,806원 |
| 8,700만원 | 7,250,000원 | 313,020원 | 253,440원 | 33,300원 | 63,440원 | 693,320원 | 69,330원 | 1,425,850원 | 5,824,150원 |
| 8,800만원 | 7,333,333원 | 313,020원 | 256,440원 | 33,690원 | 64,190원 | 711,360원 | 71,130원 | 1,449,830원 | 5,883,503원 |
| 8,900만원 | 7,416,666원 | 313,020원 | 259,430원 | 34,090원 | 64,940원 | 729,410원 | 72,940원 | 1,473,830원 | 5,942,836원 |
| 9,000만원 | 7,500,000원 | 313,020원 | 262,430원 | 34,480원 | 65,700원 | 751,970원 | 75,190원 | 1,502,790원 | 5,997,210원 |
| 9,100만원 | 7,583,333원 | 313,020원 | 265,430원 | 34,870원 | 66,440원 | 770,020원 | 77,000원 | 1,526,780원 | 6,056,553원 |
| 9,200만원 | 7,666,666원 | 313,020원 | 268,420원 | 35,270원 | 67,190원 | 788,070원 | 78,800원 | 1,550,770원 | 6,115,896원 |
| 9,300만원 | 7,750,000원 | 313,020원 | 271,420원 | 35,660원 | 67,950원 | 806,120원 | 80,610원 | 1,574,780원 | 6,175,220원 |
| 9,400만원 | 7,833,333원 | 313,020원 | 274,410원 | 36,050원 | 68,690원 | 824,160원 | 82,410원 | 1,598,740원 | 6,234,593원 |
| 9,500만원 | 7,916,666원 | 313,020원 | 277,410원 | 36,450원 | 69,440원 | 842,210원 | 84,220원 | 1,622,750원 | 6,293,916원 |
| 9,600만원 | 8,000,000원 | 313,020원 | 280,410원 | 36,840원 | 70,200원 | 864,770원 | 86,470원 | 1,651,710원 | 6,348,290원 |
| 9,700만원 | 8,083,333원 | 313,020원 | 283,400원 | 37,240원 | 70,940원 | 882,820원 | 88,280원 | 1,675,700원 | 6,407,633원 |
| 9,800만원 | 8,166,666원 | 313,020원 | 286,400원 | 37,630원 | 71,690원 | 900,870원 | 90,080원 | 1,699,690원 | 6,466,976원 |
| 9,900만원 | 8,250,000원 | 313,020원 | 289,390원 | 38,020원 | 72,450원 | 918,920원 | 91,890원 | 1,723,690원 | 6,526,310원 |
| 1억원 | 8,333,333원 | 313,020원 | 292,390원 | 38,420원 | 73,190원 | 936,960원 | 93,690원 | 1,747,670원 | 6,585,663원 |
| 1억 500만원 | 8,750,000원 | 313,020원 | 307,370원 | 40,380원 | 76,950원 | 1,033,280원 | 103,320원 | 1,874,320원 | 6,875,680원 |
| 1억 1,000만원 | 9,166,666원 | 313,020원 | 322,350원 | 42,350원 | 80,690원 | 1,131,050원 | 113,100원 | 2,002,560원 | 7,164,106원 |
| 1억 1,500만원 | 9,583,333원 | 313,020원 | 337,330원 | 44,320원 | 84,440원 | 1,228,830원 | 122,880원 | 2,130,820원 | 7,452,513원 |
| 1억 2,000만원 | 10,000,000원 | 313,020원 | 352,310원 | 46,290원 | 88,200원 | 1,367,060원 | 136,700원 | 2,303,580원 | 7,696,420원 |
| 1억 2,500만원 | 10,416,666원 | 313,020원 | 367,280원 | 48,260원 | 91,940원 | 1,530,880원 | 153,080원 | 2,504,460원 | 7,912,206원 |
| 1억 3,000만원 | 10,833,333원 | 313,020원 | 382,260원 | 50,230원 | 95,690원 | 1,673,800원 | 167,380원 | 2,682,380원 | 8,150,953원 |
| 1억 3,500만원 | 11,250,000원 | 313,020원 | 397,240원 | 52,190원 | 99,440원 | 1,816,720원 | 181,670원 | 2,860,280원 | 8,389,720원 |
| 1억 4,000만원 | 11,666,666원 | 313,020원 | 412,220원 | 54,160원 | 103,190원 | 1,959,630원 | 195,960원 | 3,038,180원 | 8,628,486원 |
| 1억 4,500만원 | 12,083,333원 | 313,020원 | 427,200원 | 56,130원 | 106,940원 | 2,102,550원 | 210,250원 | 3,216,090원 | 8,867,243원 |
| 1억 5,000만원 | 12,500,000원 | 313,020원 | 442,180원 | 58,100원 | 110,690원 | 2,245,470원 | 224,540원 | 3,394,000원 | 9,106,000원 |
| 1억 5,500만원 | 12,916,666원 | 313,020원 | 457,160원 | 60,070원 | 114,440원 | 2,388,380원 | 238,830원 | 3,571,900원 | 9,344,766원 |
| 1억 6,000만원 | 13,333,333원 | 313,020원 | 472,140원 | 62,040원 | 118,190원 | 2,531,300원 | 253,130원 | 3,749,820원 | 9,583,513원 |
| 1억 6,500만원 | 13,750,000원 | 313,020원 | 487,120원 | 64,000원 | 121,940원 | 2,674,220원 | 267,420원 | 3,927,720원 | 9,822,280원 |
| 1억 7,000만원 | 14,166,666원 | 313,020원 | 502,100원 | 65,970원 | 125,690원 | 2,817,130원 | 281,710원 | 4,105,620원 | 10,061,046원 |
| 1억 7,500만원 | 14,583,333원 | 313,020원 | 517,080원 | 67,940원 | 129,440원 | 2,971,320원 | 297,130원 | 4,295,930원 | 10,287,403원 |
| 1억 8,000만원 | 15,000,000원 | 313,020원 | 532,060원 | 69,910원 | 133,200원 | 3,126,490원 | 312,640원 | 4,487,320원 | 10,512,680원 |
| 1억 8,500만원 | 15,416,666원 | 313,020원 | 547,030원 | 71,880원 | 136,940원 | 3,281,650원 | 328,160원 | 4,678,680원 | 10,737,986원 |
| 1억 9,000만원 | 15,833,333원 | 313,020원 | 562,010원 | 73,850원 | 140,690원 | 3,436,820원 | 343,680원 | 4,870,070원 | 10,963,263원 |
| 1억 9,500만원 | 16,250,000원 | 313,020원 | 576,990원 | 75,810원 | 144,450원 | 3,591,990원 | 359,190원 | 5,061,450원 | 11,188,550원 |
| 2억원 | 16,666,666원 | 313,020원 | 591,970원 | 77,780원 | 148,190원 | 3,747,150원 | 374,710원 | 5,252,820원 | 11,413,846원 |
| 2억 5,000만원 | 20,833,333원 | 313,020원 | 741,760원 | 97,470원 | 185,690원 | 5,298,820원 | 529,880원 | 7,166,640원 | 13,666,693원 |
| 3억원 | 25,000,000원 | 313,020원 | 891,560원 | 117,150원 | 223,190원 | 6,850,490원 | 685,040원 | 9,080,450원 | 15,919,550원 |
표 보는 법
- 월 세전 = 연봉 ÷ 12. 4대보험과 소득세는 비과세 200,000원을 뺀 금액으로 계산합니다.
- 소득세는 국세청 근로소득 간이세액표(2026년 표) 값 그대로, 지방소득세는 소득세의 10%입니다.
- 연봉을 누르면 그 연봉의 상세 페이지, 내 조건으로는 계산기에서 바로 계산합니다.